| 층별 | 용도 | 주요시설 |
|---|---|---|
| 지상2층 | 휘트니스 | 헬스장 |
| 부대시설 | 샤워실(남,여), 탈의실(남,여) | |
| 지상1층 | 체육관 | 실내체육관 |
| 부대시설 업무시설 |
장애인 화장실(남,여), 화장실(남,여), 관리사무실, 엘리베이터 | |
| 지하1층 | 설비시설 | 기계실, 발전기실, 전기실, 방재실, 우수조 창고, EPS/TPS |
| 구분 | 개∙폐장시간 | 운영시간 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 헬스장 | 평일 | 6:00~21:00 | 6:00~21:00 | |
| 주말ㆍ공휴일 | 6:00~17:00 | 6:00~17:00 | ||
| 클린타임 (13:00~13:30) |
정비시간 | 정비시간 | ※탈의실 및 샤워실 정비(헬스장 이용 가능) | |
| 구분 | 학생(청소년) | 성인 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일회원 | 3,000원 | 5,000원 | 1회 2시간 |
| 1개월 | 50,000원 | 60,000원 | 1일 1회 이용가능 |
| 3개월 | 120,000원 | 150,000원 | |
| 6개월 | 230,000원 | 280,000원 | |
| 12개월 | 450,000원 | 550,000원 |
※ 둘 이상의 감면사유에 해당하면 감면율이 높은 것을 적용
| 시설명 | 사용목적 | 사용기준 | 사용료 | |
|---|---|---|---|---|
| 평일 | 주말ㆍ공휴일 | |||
| 체육관 | 체육경기 | 1일 1회 8시간 | 90,000 | 140,000 |
| 체육경기 외 | 1일 1회 8시간 | 140,000 | 210,000 | |
| 실내수영장 | 체육경기 | 1일 1회 8시간 | 450,000 | 680,000 |
| 체육경기 외 | 1일 1회 8시간 | 680,000 | 1,030,000 | |
| 구 분 | 시 설 | 요 금 |
|---|---|---|
| 전기 및 조명 | 합천체육관 | (49,820원 x 사용일) + 실제사용료 |
| 앰프 시설 | 합천체육관 | 1회당 20,000원 |
| 냉난방기 | 합천체육관 | 사용량 x 연료비 |